Uniwersytet Łódzki
uczelnia publiczna, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, (+42) 635 40 86, rekrutacja@uni.lodz.plProgi punktowe - Uniwersytet Łódzki
Wyniki maturalne kandydatów przeliczane są na punkty rekrutacyjne, na podstawie których powstają listy rankingowe w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów.
Przy obliczaniu punktów uwzględniany jest poziom egzaminu maturalnego, poszczególnym przedmiotom kwalifikacyjnym przypisywane są odpowiednie wagi.
Wynik ostatniej zakwalifikowanej osoby określa próg punktowy na dany kierunek, obowiązujący w konkretnym roku.
| Program studiów | próg punktowy | |
| Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim | leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie | 123 |
| Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim | turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | nieuruchomienie |
| Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim | zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | na podstawie złożenia dokumentów |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | biologia i biomedycyna cyfrowa studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie | 324 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | biologia kryminalistyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia | 501 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | biologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 161 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | biotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 158 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | EkoMiasto studia stacjonarne pierwszego stopnia | 105,5 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | mikrobiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 196,5 |
| Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | ochrona środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 148 |
| Wydział Chemii | analityka chemiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia | 111 |
| Wydział Chemii | chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia | 113 |
| Wydział Chemii | chemia materiałów i nanotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie | 166,5 |
| Wydział Chemii | chemia sądowa i toksykologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 300 |
| Wydział Chemii | chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 150 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne pierwszego stopnia | 128,5 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | ekonometria i analityka danych studia stacjonarne pierwszego stopnia | 133 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | ekonomia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 96 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 216 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne pierwszego stopnia | 424 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia | 158 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) | 80 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | informatyka ekonomiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia | 124 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne pierwszego stopnia | 236 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki | 80 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | praca socjalna studia stacjonarne pierwszego stopnia | 92,5 |
| Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | socjologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 107,5 |
| Wydział Filologiczny | dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne pierwszego stopnia | 501 |
| Wydział Filologiczny | dziennikarstwo międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia | 500 |
| Wydział Filologiczny | filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych studia stacjonarne pierwszego stopnia | 488 |
| Wydział Filologiczny | filologia angielska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 473 |
| Wydział Filologiczny | filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 190 |
| Wydział Filologiczny | filologia hiszpańska z językiem angielskim studia stacjonarne pierwszego stopnia | 470 |
| Wydział Filologiczny | filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne pierwszego stopnia | 177,5 |
| Wydział Filologiczny | filologia polska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 202 |
| Wydział Filologiczny | filologia romańska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 222 |
| Wydział Filologiczny | filologia rosyjska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 149,5 |
| Wydział Filologiczny | filologia słowiańska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 162 |
| Wydział Filologiczny | filologia włoska studia stacjonarne pierwszego stopnia | 257 |
| Wydział Filologiczny | informacja w środowisku cyfrowym studia stacjonarne pierwszego stopnia | 148 |
| Wydział Filologiczny | kulturoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia | 304 |
| Wydział Filologiczny | lingwistyka dla biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia | 470 |
| Wydział Filologiczny | logopedia z audiologią studia stacjonarne pierwszego stopnia | 311 |
| Wydział Filologiczny | nowe media i kultura cyfrowa studia stacjonarne pierwszego stopnia | 400,5 |
| Wydział Filologiczny | produkcja teatralna i organizacja widowisk studia stacjonarne pierwszego stopnia | 381 |
| Wydział Filologiczny | studia polskie z językiem angielskim stacjonarne pierwszego stopnia | 260 |
| Wydział Filologiczny | studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie) stacjonarne pierwszego stopnia | nieuruchomienie |
| Wydział Filologiczny | twórcze pisanie studia stacjonarne pierwszego stopnia | 397 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 187 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne pierwszego stopnia | 211,5 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | filozofia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 123,5 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | historia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 201 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia | 254 |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | okcydentalistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia | nieuruchomienie |
| Wydział Filozoficzno-Historyczny | wojskoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia | 161 |
| Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia | 134 |
| Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) | 267 |
| Wydział Matematyki i Informatyki | analiza danych studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie | 227 |
| Wydział Matematyki i Informatyki | informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki) | 258 |
| Wydział Matematyki i Informatyki | informatyka (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki) | 162 |
| Wydział Matematyki i Informatyki | matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia | 156 |
| Wydział Nauk Geograficznych | geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 231,5 |
| Wydział Nauk Geograficznych | geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia | 150,5 |
| Wydział Nauk Geograficznych | geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia | 126 |
| Wydział Nauk Geograficznych | gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych) | 85,5 |
| Wydział Nauk Geograficznych | turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych) | 84 |
| Wydział Nauk o Wychowaniu | pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne magisterskie | 142 |
| Wydział Nauk o Wychowaniu | pedagogika studia stacjonarne pierwszego stopnia | 300 |
| Wydział Nauk o Wychowaniu | psychologia studia stacjonarne magisterskie | 673 |
| Wydział Nauk o Wychowaniu | wychowanie fizyczne i zdrowotne studia stacjonarne pierwszego stopnia | 283,5 |
| Wydział Prawa i Administracji | administracja studia stacjonarne pierwszego stopnia | 148 |
| Wydział Prawa i Administracji | Global Law and Governance (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 205 |
| Wydział Prawa i Administracji | prawo studia stacjonarne magisterskie | 530 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia | 351,5 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 287,5 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | International Marketing (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 463,5 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne pierwszego stopnia | 162 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | politologia studia stacjonarne pierwszego stopnia | 129,5 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | stosunki międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia | 521,5 |
| Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | studia azjatyckie stacjonarne pierwszego stopnia | 429,5 |
| Wydział Zarządzania | analityka biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia | 301 |
| Wydział Zarządzania | automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia stacjonarne pierwszego stopnia | 207 |
| Wydział Zarządzania | Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 550 |
| Wydział Zarządzania | cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia stacjonarne pierwszego stopnia | 300 |
| Wydział Zarządzania | Digital Communication and Social Media for Management (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 436 |
| Wydział Zarządzania | finanse i inwestycje studia stacjonarne pierwszego stopnia | 306 |
| Wydział Zarządzania | logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny | 360 |
| Wydział Zarządzania | Management and Finance (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia | 444,5 |
| Wydział Zarządzania | marketing studia stacjonarne pierwszego stopnia | 450 |
| Wydział Zarządzania | przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia stacjonarne pierwszego stopnia | 301 |
| Wydział Zarządzania | rachunkowość w biznesie studia stacjonarne pierwszego stopnia | 114 |
| Wydział Zarządzania | zarządzanie miastem studia stacjonarne pierwszego stopnia | 169 |
| Wydział Zarządzania | zarządzanie studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) | 380,5 |
| Wydział Zarządzania | zarządzanie zasobami ludzkimi studia stacjonarne pierwszego stopnia | 310 |
Typy studiów w Polsce
Uniwersytety
Uczelnie: 67
Kierunki: 539
Artystyczne
Uczelnie: 107
Kierunki: 154
Biologiczno-przyrodnicze
Uczelnie: 62
Kierunki: 341
Ekonomiczne
Uczelnie: 235
Kierunki: 300
Filologiczne
Uczelnie: 94
Kierunki: 208
Humanistyczne
Uczelnie: 116
Kierunki: 289
Medyczne
Uczelnie: 152
Kierunki: 103
Pedagogiczne
Uczelnie: 190
Kierunki: 69
Prawno-administracyjne
Uczelnie: 150
Kierunki: 104
Społeczne
Uczelnie: 259
Kierunki: 463
Techniczne
Uczelnie: 213
Kierunki: 691
Turystyczno-sportowe
Uczelnie: 87
Kierunki: 73
Wojskowe i morskie
Uczelnie: 9
Kierunki: 56
PWSZ
Uczelnie: 32
Kierunki: 86
Najczęściej czytane
Matura 2026 – najczęściej zadawane pytania
Jakie studia wybrać? Rekrutacja na studia 2026_2027
Nowe kierunki studiów 2026_2027
Matura rozszerzona z chemii i biologii – jakie studia mogę wybrać?
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Matura rozszerzona z geografii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z języka angielskiego – jakie studia mogę wybrać?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Matura 2026 – terminy, przedmioty, organizacja
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ile naprawdę kosztują studia?
Matura rozszerzona z matematyki – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z języka polskiego – jakie studia wybrać?
Matura rozszerzona z historii – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – jakie studia mogę wybrać?
Matura rozszerzona z biologii – jakie studia mogę wybrać?
Ranking Uczelni Perspektywy 2025 - najnowsze wyniki


















































































































































